Show
                        Syllable Stress
                                    
                                Rhymes with hermogenian
| Word | Rhyme rating | Syllables | Popularity | Categories | 
|---|---|---|---|---|
| hermogenian | 100  | xx/xx  | Name  | |
| armenian | 100  | x/xx  | Adjective, Noun  | |
| athenian | 100  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| slovenian | 100  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| fenian | 100  | /xx  | Name  | |
| sardinian | 100  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| tyrrhenian | 100  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| cyrenian | 100  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| herzegovinian | 100  | xxx/xx  | Name, Adjective  | |
| aalenian | 100  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| mazzinian | 100  | x/xx  | Adjective  | |
| longinian | 100  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| arsenian | 100  | x/xx  | Noun, Adjective  | |
| tarquinian | 100  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| puccinian | 100  | x/xx  | Adjective  | |
| demosthenian | 100  | xx/xx  | Adjective  | |
| galenian | 100  | x/xx  | Adjective  | |
| bikinian | 100  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| fammenian | 100  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| aretinian | 100  | xx/xx  | Adjective  | |
| antoninian | 100  | xx/xx  | Name, Adjective  | |
| selenian | 100  | x/xx  | Adjective  | |
| paninean | 100  | x/xx  | ||
| raninian | 100  | x/xx  | ||
| bohemian | 96  | x/xx  | Adjective, Noun  | |
| nemean | 96  | /xx  | Name, Adjective  | |
| eremian | 96  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| bemean | 96  | /xx  | Verb  | |
| polyphemian | 96  | xx/xx  | Adjective  | |
| median | 92  | /xx  | Adjective, Noun  | |
| aristotelian | 92  | xxx/xx  | Adjective, Name  | |
| armenians | 92  | x/xx  | Name  | |
| comedian | 92  | x/xx  | Noun  | |
| hegelian | 92  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| abelian | 92  | x/xx  | Adjective, Noun  | |
| fijian | 92  | /xx  | Adjective, Name  | |
| nietzschean | 92  | /xx  | Adjective, Name  | |
| tahitian | 92  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| archimedean | 92  | xx/xx  | Adjective, Name  | |
| carnelian | 92  | x/xx  | Noun  | |
| elian | 92  | /xx  | Name, Adjective  | |
| fenians | 92  | /xx  | Name  | |
| karelian | 92  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| sahelian | 92  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| paramedian | 92  | xx/xx  | Adjective  | |
| delian | 92  | /xx  | Adjective  | |
| malpighian | 92  | x/xx  | Adjective  | |
| melian | 92  | /xx  | Name, Adjective  | |
| maldivian | 92  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| slovenians | 92  | x/xx  | Name  | |
| sardinians | 92  | x/xx  | Name  | |
| sharifian | 92  | x/xx  | Adjective  | |
| aristotelean | 92  | xxx/xx  | Name, Adjective  | |
| submedian | 92  | x/xx  | Adjective  | |
| caelian | 92  | /xx  | Name  | |
| eusebian | 92  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| hesione | 92  | /xx  | Name  | |
| caridean | 92  | x/xx  | Noun  | |
| vichian | 92  | xxx  | Adjective, Name  | |
| mobilian | 92  | x/xx  | Name  | |
| rumelian | 92  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| pedion | 92  | xxx  | Noun  | |
| mazzinians | 92  | x/xx  | Name  | |
| roumelian | 92  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| carelian | 92  | x/xx  | Name  | |
| admedian | 92  | x/xx  | Adjective  | |
| phoebean | 92  | /xx  | Adjective  | |
| premedian | 92  | x/xx  | Adjective, Noun  | |
| epimenidean | 92  | xxx/xx  | Adjective  | |
| paulinians | 92  | x/xx  | Name  | |
| acleidian | 92  | x/xx  | Adjective  | |
| neo-hegelian | 92  | xxx/xx  | Adjective, Noun  | |
| prepubian | 92  | xxx  | ||
| procoelian | 92  | x/xx  | Noun  | |
| progredien | 92  | x/xx  | ||
| rutelian | 92  | x/xx  | ||
| t'ien | 92  | /xx  | Noun  | |
| transmedian | 92  | x/xx  | Adjective  | |
| selenium | 90  | x/xx  | Noun  | |
| perineum | 90  | x/xx  | Noun  | |
| rhenium | 90  | /xx  | Noun  | |
| vaccinium | 90  | x/xx  | Name  | |
| delphinium | 90  | x/xx  | Noun  | |
| splenium | 90  | /xx  | Noun  | |
| carbenium | 90  | x/xx  | Noun  | |
| helenium | 90  | x/xx  | Noun  | |
| senium | 90  | /xx  | Noun  | |
| xenium | 90  | /xx  | Noun  | |
| arsenium | 90  | x/xx  | Noun  | |
| solenium | 90  | x/xx  | Noun  | |
| ectadenium | 90  | xx/xx  | ||
| perinium | 90  | x/xx  | ||
| palestinian | 88  | xx/xx  | Adjective, Name  | |
| darwinian | 88  | x/xx  | Adjective, Noun  | |
| argentinian | 88  | xx/xx  | Adjective, Noun  | |
| valentinian | 88  | xx/xx  | Name  | |
| argentinean | 88  | xx/xx  | Adjective, Name  | |
| bohemians | 88  | x/xx  | Noun  | |
| abyssinian | 88  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| linnean | 88  | /xx  | Adjective  | |
| carolinian | 88  | xx/xx  | Name, Adjective  | |
| eleusinian | 88  | xx/xx  | Adjective  | |
| linnaean | 88  | //x  | Adjective  | |
| tinian | 88  | /xx  | Name  | |
| socinian | 88  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| prosimians | 88  | x/xx  | Noun  | |
| apollinian | 88  | xx/xx  | Adjective  | |
| flaminian | 88  | x/xx  | Name  | |
| rosminian | 88  | x/xx  | Name  | |
| latinian | 88  | x/xx  | Adjective  | |
| actinian | 88  | x/xx  | Noun  | |
| vestinian | 88  | x/xx  | Name  | |
| mesvinian | 88  | x/xx  | Name  | |
| linneon | 88  | /xx  | Noun  | |
| gynian | 88  | /xx  | ||
| hexactinian | 88  | xx/xx  | ||
| neo-darwinian | 88  | xxx/xx  | Adjective, Noun  | |
| post-darwinian | 88  | xx/xx  | ||
| pre-darwinian | 88  | xx/xx  | ||
| pre-linnaean | 88  | x//x  | ||
| premium | 86  | /xx  | Noun, Adjective  | |
| homogeneous | 86  | xx/xx  | Adjective  | |
| menial | 86  | /xx  | Adjective, Noun  | |
| perineal | 86  | x/xx  | Adjective  | |
| arrhenius | 86  | x/xx  | Adjective  | |
| nonhomogeneous | 86  | xxx/xx  | Adjective  | |
| comenius | 86  | x/xx  | Adjective  | |
| venial | 86  | /xx  | Adjective  | |
| denier | 86  | /xx  | Noun  | |
| numenius | 86  | x/xx  | Name  | |
| splenius | 86  | /xx  | Noun  | |
| schizophrenias | 86  | xx/xx  | Noun  | |
| cuisinier | 86  | x/xx  | Noun  | |
| hymenial | 86  | x/xx  | Adjective  | |
| superpremium | 86  | xx/xx  | Adjective, Noun  | |
| selenious | 86  | x/xx  | Adjective  | |
| vaccinial | 86  | x/xx  | Adjective  | |
| xenias | 86  | /xx  | Noun  | |
| ultrapremium | 86  | xx/xx  | Adjective  | |
| homogeneal | 86  | xx/xx  | Adjective  | |
| unhomogeneous | 86  | xxx/xx  | Adjective  | |
| greenier | 86  | /xx  | Name  | |
| xenial | 86  | /xx  | Adjective  | |
| teenier | 86  | /xx  | Noun, Adjective  | |
| eugenias | 86  | x/xx  | Noun  | |
| coremium | 86  | x/xx  | Noun  | |
| robinias | 86  | x/xx  | Noun  | |
| neurasthenias | 86  | xx/xx  | Noun  | |
| -phrenias | 86  | /xx  | ||
| apophenias | 86  | xx/xx  | ||
| asthenias | 86  | x/xx  | ||
| beanier | 86  | /xx  | ||
| cataphrenias | 86  | xx/xx  | ||
| chronogeneous | 86  | xx/xx  | Adjective  | |
| hypoadrenias | 86  | xxx/xx  | ||
| hypophrenias | 86  | xx/xx  | ||
| hyposthenias | 86  | xx/xx  | ||
| oligophrenias | 86  | xxx/xx  | ||
| palfrenier | 86  | x/xx  | ||
| paramenias | 86  | xx/xx  | ||
| pasinias | 86  | x/xx  | ||
| presbyophrenias | 86  | xxx/xx  | ||
| psychophonasthenias | 86  | xxxx/xx  | ||
| screenier | 86  | /xx  | ||
| sheenier | 86  | /xx  | ||
| spleenier | 86  | /xx  | ||
| thrombasthenias | 86  | xx/xx  | ||
| torenias | 86  | x/xx  | ||
| ultra-premium | 86  | xx/xx  | ||
| ursinias | 86  | x/xx  | ||
| vaccinias | 86  | x/xx  | ||
| vimineous | 86  | x/xx  | Adjective  | |
| weanyer | 86  | /xx  | ||
| weenier | 86  | /xx  | ||
| mediterranean | 84  | xxx/xx  | Name, Adjective  | |
| obedience | 84  | x/xx  | Noun  | |
| schizophrenia | 84  | xx/xx  | Noun  | |
| iranian | 84  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| ingredient | 84  | x/xx  | Noun  | |
| ukrainian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| romanian | 84  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| slovenia | 84  | x/xx  | Name  | |
| obedient | 84  | x/xx  | Adjective, Noun  | |
| disobedience | 84  | xx/xx  | Noun  | |
| deviant | 84  | /xx  | Adjective, Noun  | |
| armenia | 84  | x/xx  | Name  | |
| babylonian | 84  | xx/xx  | Adjective, Name  | |
| albanian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| expedient | 84  | x/xx  | Adjective, Noun  | |
| deviance | 84  | /xx  | Noun  | |
| newtonian | 84  | x/xx  | Adjective, Noun  | |
| simeon | 84  | /xx  | Name  | |
| lithuanian | 84  | xx/xx  | Adjective, Name  | |
| thrombocytopenia | 84  | xxxx/xx  | Noun  | |
| subterranean | 84  | xx/xx  | Adjective  | |
| macedonian | 84  | xx/x  | Adjective, Name  | |
| estonian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| jordanian | 84  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| neutropenia | 84  | xx/xx  | Noun  | |
| sardinia | 84  | x/xx  | Name  | |
| disobedient | 84  | xx/xx  | Adjective, Noun  | |
| devonian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| amazonian | 84  | xx/xx  | Adjective, Name  | |
| eugenia | 84  | x/xx  | Name  | |
| comedians | 84  | x/xx  | Name  | |
| draconian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| ionian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| in obedience | 84  | xx/xx  | Phrase  | |
| tasmanian | 84  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| lacanian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| tanzanian | 84  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| caledonian | 84  | xx/xx  | Name, Adjective  | |
| panamanian | 84  | xx/xx  | Adjective, Noun  | |
| medians | 84  | /xx  | Noun  | |
| simian | 84  | /xx  | Adjective, Noun  | |
| jeffersonian | 84  | xx/xx  | Adjective, Name  | |
| jacksonian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| vaccinia | 84  | x/xx  | Noun  | |
| sasanian | 84  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| prescience | 84  | /xx  | Noun  | |
| pennsylvanian | 84  | xx/xx  | Name, Adjective  | |
| osteopenia | 84  | xxx/xx  | Noun  | |
| xenia | 84  | /xx  | Name  | |
| asthenia | 84  | x/xx  | Noun  | |
| kleinian | 84  | /xx  | Adjective  | |
| neurasthenia | 84  | xx/xx  | Noun  | |
| oregonian | 84  | xx/xx  | Name, Adjective  | |
| rumanian | 84  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| patagonian | 84  | xx/xx  | Name, Adjective  | |
| campanian | 84  | x/xx  | Name  | |
| transylvanian | 84  | xx/xx  | Name, Adjective  | |
| lacinia | 84  | x/xx  | Noun  | |
| baconian | 84  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| pomeranian | 84  | xx/xx  | Name, Adjective  | |
| expedience | 84  | x/xx  | Noun  | |
| cenomanian | 84  | xx/xx  | Name  | |
| sarcopenia | 84  | xx/xx  | Noun  | |
| lymphopenia | 84  | xx/xx  | Noun  | |
| aristotelians | 84  | xxx/xx  | Name  | |
| hegelians | 84  | x/xx  | Name  | |
| inexpedient | 84  | xx/xx  | Adjective  | |
| mauritanian | 84  | xx/xx  | Adjective, Name  | |
| pannonian | 84  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| sassanian | 84  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| puccinia | 84  | x/xx  | Name  | |
| roumanian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| turonian | 84  | x/xx  | Name  | |
| tahitians | 84  | x/xx  | Name  | |
| livonian | 84  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| simonian | 84  | x/xx  | Name  | |
| sclerotinia | 84  | xx/xx  | Name  | |
| tarquinia | 84  | x/xx  | Name  | |
| ottonian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| franconian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| turanian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| hercynian | 84  | /xxx  | Name, Adjective  | |
| neronian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| etonian | 84  | x/xx  | Name  | |
| leucopenia | 84  | xx/xx  | Noun  | |
| uranian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| tenia | 84  | /xx  | Noun  | |
| laconian | 84  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| garcinia | 84  | x/xx  | Name  | |
| robinia | 84  | x/xx  | Name  | |
| cytopenia | 84  | xx/xx  | Noun  | |
| mediant | 84  | /xx  | Noun  | |
| transjordanian | 84  | xx/xx  | Name, Adjective  | |
| lusitanian | 84  | xx/xx  | Adjective, Name  | |
| salvinia | 84  | x/xx  | Noun  | |
| oxonian | 84  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| danian | 84  | /xx  | Name  | |
| sidonian | 84  | x/xx  | Name  | |
| slavonian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| gorgonian | 84  | x/xx  | Adjective, Noun  | |
| chelonian | 84  | x/xx  | Noun, Adjective  | |
| mancunian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| melians | 84  | /xx  | Name  | |
| thrombasthenia | 84  | xx/xx  | Noun  | |
| prosimian | 84  | x/xx  | Adjective, Noun  | |
| submediant | 84  | x/xx  | Noun  | |
| banian | 84  | /xx  | Noun  | |
| chthonian | 84  | /xx  | Adjective, Noun  | |
| sirenia | 84  | x/xx  | Noun  | |
| plutonian | 84  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| ruritanian | 84  | xx/xx  | Adjective, Noun  | |
| karelians | 84  | x/xx  | Noun  | |
| solonian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| shoshonean | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| senonian | 84  | x/xx  | Name  | |
| molinia | 84  | x/xx  | Name  | |
| ghanian | 84  | /xx  | Adjective, Name  | |
| orleanian | 84  | xx/xx  | Adjective  | |
| luscinia | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| oltenia | 84  | x/xx  | Name  | |
| mitannian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| nondeviant | 84  | x/xx  | Adjective, Noun  | |
| antonian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| semisubterranean | 84  | xxxx/xx  | Adjective  | |
| photinia | 84  | x/xx  | Noun  | |
| louisianian | 84  | xxx/xx  | Name, Adjective  | |
| terranean | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| synedrion | 84  | x/xx  | Noun  | |
| delphinia | 84  | x/xx  | Name  | |
| kordofanian | 84  | xx/xx  | Adjective  | |
| eusebians | 84  | x/xx  | Name  | |
| houstonian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| torenia | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| titanian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| polonian | 84  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| mauretanian | 84  | xx/xx  | Name, Adjective  | |
| bradyphrenia | 84  | xx/xx  | Noun  | |
| schwannian | 84  | /xx  | Adjective  | |
| muntenia | 84  | x/xx  | Name  | |
| guidonian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| aonian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| turkmenian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| leonian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| varronian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| apophenia | 84  | xx/xx  | Noun  | |
| encaenia | 84  | x/xx  | Noun  | |
| arizonian | 84  | xx/xx  | Name, Adjective  | |
| tironian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| thrombopenia | 84  | xx/xx  | Noun  | |
| acarnanian | 84  | xx/xx  | Name  | |
| asmonean | 84  | xxxx  | Name, Adjective  | |
| philonian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| oligophrenia | 84  | xxx/xx  | Noun  | |
| petronian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| contarinia | 84  | xx/xx  | Adjective  | |
| zenonian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| alleghenian | 84  | xx/xx  | Adjective  | |
| brasenia | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| catonian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| laciniae | 84  | x/xx  | Noun, Adjective  | |
| platonian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| essenian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| viconian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| paravaccinia | 84  | xxx/xx  | Noun  | |
| muscadinia | 84  | xx/xx  | Name  | |
| cydonian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| eonian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| zonian | 84  | /xx  | Name, Adjective  | |
| stenia | 84  | /xx  | Adjective  | |
| ingredience | 84  | x/xx  | Noun  | |
| hymenia | 84  | x/xx  | Noun  | |
| vandemonian | 84  | xx/xx  | Name, Adjective  | |
| kiwanian | 84  | x/xx  | Name  | |
| iconian | 84  | x/xx  | Name  | |
| ultonian | 84  | x/xx  | Name  | |
| perinea | 84  | x/xx  | Noun  | |
| indianian | 84  | xx/xx  | Name  | |
| cumanian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| inexpedience | 84  | xx/xx  | Noun  | |
| hypoadrenia | 84  | xxx/xx  | Noun  | |
| britannian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| tychonian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| halenia | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| oranian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| dodonian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| adonian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| panionian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| quintinia | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| ursinia | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| progrediens | 84  | x/xx  | Noun, Verb  | |
| demonian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| erythrocytopenia | 84  | xxxxx/xx  | Noun  | |
| zunian | 84  | /xx  | Name, Adjective  | |
| paraskenia | 84  | xx/xx  | Noun  | |
| olinia | 84  | x/xx  | Noun  | |
| leopoldinia | 84  | xx/xx  | Name  | |
| presbyophrenia | 84  | xxx/xx  | Noun  | |
| erythropenia | 84  | xxx/xx  | Noun  | |
| carmanian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| favonian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| zidonian | 84  | x/xx  | Name  | |
| inobedient | 84  | xx/xx  | Adjective  | |
| superterranean | 84  | xxx/xx  | Adjective  | |
| hydropenia | 84  | xx/xx  | Noun  | |
| pavonian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| botswanian | 84  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| solenia | 84  | x/xx  | Noun  | |
| justinianian | 84  | xxx/xx  | Adjective  | |
| renanian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| guittonian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| japonian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| guaranian | 84  | x/xx  | Adjective, Name  | |
| intervenients | 84  | xx/xx  | Noun  | |
| splenia | 84  | /xx  | Noun  | |
| rumelians | 84  | x/xx  | Name  | |
| justinianean | 84  | xxx/xx  | Adjective  | |
| demosthenean | 84  | xx/xx  | Adjective  | |
| sardonian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| hyposthenia | 84  | xx/xx  | Noun  | |
| cittotaenia | 84  | xx/xx  | Name  | |
| hyenia | 84  | x/xx  | Name  | |
| -penia | 84  | /xx  | ||
| -phrenia | 84  | /xx  | ||
| acomanian | 84  | xx/xx  | ||
| alamannian | 84  | xx/xx  | Adjective  | |
| alleviant | 84  | x/xx  | Noun  | |
| antischizophrenia | 84  | xxxx/xx  | Adjective  | |
| aucanian | 84  | x/xx  | ||
| castanean | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| castanian | 84  | x/xx  | ||
| cataphrenia | 84  | xx/xx  | ||
| champlainian | 84  | x/xx  | ||
| contemporanean | 84  | xxx/xx  | Noun, Adjective  | |
| crusonian | 84  | x/xx  | ||
| donnian | 84  | /xx  | Adjective  | |
| ectadenia | 84  | xx/xx  | ||
| equinia | 84  | x/xx  | Noun  | |
| gipseian | 84  | //x  | ||
| hentenian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| hypophrenia | 84  | xx/xx  | Noun  | |
| indo-iranian | 84  | xxx/xx  | Noun, Adjective  | |
| jeevesian | 84  | /xx  | Adjective  | |
| katabanian | 84  | xx/xx  | ||
| mesorhinia | 84  | xx/xx  | ||
| mesorrhinia | 84  | xx/xx  | ||
| millennian | 84  | x/xx  | Adjective, Noun  | |
| murrayian | 84  | /xxx  | Noun  | |
| neo-babylonian | 84  | xxxx/xx  | Adjective, Noun  | |
| paramenia | 84  | xx/xx  | Noun  | |
| pasinia | 84  | x/xx  | ||
| perinia | 84  | x/xx  | ||
| pre-newtonian | 84  | xx/xx  | ||
| prechelonian | 84  | xx/xx  | ||
| premedians | 84  | x/xx  | ||
| presimian | 84  | x/xx  | Adjective  | |
| procoelians | 84  | x/xx  | ||
| psychophonasthenia | 84  | xxxx/xx  | ||
| pterygogenea | 84  | xxx/xx  | ||
| roumelians | 84  | x/xx  | ||
| rutelians | 84  | x/xx  | ||
| santayanian | 84  | xx/xx  | ||
| sea-beaten | 84  | //x  | ||
| semainian | 84  | x/xx  | ||
| susianian | 84  | xx/xx  | ||
| synedrian | 84  | x/xx  | ||
| trans-uranian | 84  | xx/xx  | ||
| unexpedient | 84  | xx/xx  | Adjective  | |
| unobedient | 84  | xx/xx  | Adjective  | |
| vittadinia | 84  | xx/xx  | ||
| wrennean | 84  | /xx  | ||
| wrennian | 84  | /xx  | Adjective  | |
| medium | 82  | /xx  | Noun, Adjective, Adverb  | |
| magnesium | 82  | x/xx  | Noun  | |
| helium | 82  | /xx  | Noun  | |
| endothelium | 82  | xx/xx  | Noun  | |
| tedium | 82  | /xx  | Noun  | |
| cesium | 82  | /xx  | Noun  | |
| mycelium | 82  | x/xx  | Noun  | |
| leukemias | 82  | x/xx  | Noun  | |
| anemias | 82  | x/xx  | Noun  | |
| trapezium | 82  | x/xx  | Noun  | |
| paramecium | 82  | xx/xx  | Noun  | |
| caesium | 82  | /xx  | Noun  | |
| cilium | 82  | xxx  | Noun  | |
| gynoecium | 82  | x/xx  | Noun  | |
| creamier | 82  | /xx  | Adjective  | |
| delphiniums | 82  | x/xx  | Noun  | |
| rhegium | 82  | /xx  | Name  | |
| lepidium | 82  | x/xx  | Name  | |
| intermedium | 82  | xx/xx  | Noun  | |
| seamier | 82  | /xx  | Adjective  | |
| sepium | 82  | /xx  | Noun  | |
| promethium | 82  | x/xx  | Noun  | |
| epimedium | 82  | xx/xx  | Noun  | |
| dreamier | 82  | /xx  | Adjective  | |
| steamier | 82  | /xx  | Adjective  | |
| endothecium | 82  | xx/xx  | Noun  | |
| academias | 82  | xx/xx  | Noun  | |
| taedium | 82  | /xx  | Noun  | |
| bohemias | 82  | x/xx  | Noun  | |
| praedium | 82  | /xx  | Noun  | |
| gremial | 82  | /xx  | Noun, Adjective  | |
| viremias | 82  | x/xx  | Noun  | |
| proemial | 82  | x/xx  | Adjective  | |
| polycythemias | 82  | xxx/xx  | Noun  | |
| thesium | 82  | /xx  | Noun  | |
| toxemias | 82  | x/xx  | Noun  | |
| bivium | 82  | xxx  | Noun  | |
| beamier | 82  | /xx  | Adjective, Noun  | |
| heleniums | 82  | x/xx  | Noun  | |
| antihelium | 82  | xx/xx  | Noun  | |
| aecium | 82  | /xx  | Noun  | |
| laserpitium | 82  | xx/xx  | Noun  | |
| ooecium | 82  | /xx  | Noun  | |
| telium | 82  | /xx  | Noun  | |
| hypoglycemias | 82  | xxx/xx  | Noun  | |
| soredium | 82  | x/xx  | Noun  | |
| vacciniums | 82  | x/xx  | Noun  | |
| chirimias | 82  | x/xx  | Noun  | |
| uredium | 82  | x/xx  | Noun  | |
| mazaedium | 82  | x/xx  | Noun  | |
| enterotoxemias | 82  | xxxx/xx  | Noun  | |
| -cnemias | 82  | /xx  | ||
| -dymias | 82  | xxx  | ||
| -hemias | 82  | /xx  | ||
| -phemias | 82  | /xx  | 
