Show
                        Syllable Stress
                                    
                                Rhymes with agnomen
| Word | Rhyme rating | Syllables | Popularity | Categories | 
|---|---|---|---|---|
| agnomen | 100  | x/x  | Noun  | |
| roman | 100  | /x  | Name, Adjective  | |
| bowman | 100  | /x  | Name  | |
| omen | 100  | /x  | Noun, Verb  | |
| yeoman | 100  | /x  | Noun  | |
| no men | 100  | /x  | Phrase  | |
| showman | 100  | /x  | Noun  | |
| nomen | 100  | /x  | Noun  | |
| yeomen | 100  | /x  | Noun  | |
| bowmen | 100  | /x  | Noun  | |
| soman | 100  | /x  | Noun  | |
| toman | 100  | /x  | Noun  | |
| snowmen | 100  | /x  | Noun  | |
| gnomon | 100  | /x  | Noun  | |
| jomon | 100  | /x  | Name, Adjective  | |
| showmen | 100  | /x  | Noun  | |
| oklahoman | 100  | xx/x  | Name, Adjective  | |
| coman | 100  | /x  | Name  | |
| foeman | 100  | /x  | Noun  | |
| foemen | 100  | /x  | Noun  | |
| chroman | 100  | /x  | Noun  | |
| aomen | 100  | x/x  | Name  | |
| dragomen | 100  | x/x  | Noun  | |
| binomen | 100  | x/x  | Noun  | |
| bolomen | 100  | x/x  | Noun  | |
| trowman | 100  | /x  | Noun  | |
| algoman | 100  | x/x  | Name  | |
| towman | 100  | /x  | Noun  | |
| trinomen | 100  | x/x  | Noun  | |
| acoman | 100  | x/x  | ||
| cloamen | 100  | /x  | Adjective  | |
| froeman | 100  | /x  | ||
| froemen | 100  | /x  | ||
| gallomen | 100  | x/x  | ||
| greco-roman | 100  | xx/x  | Adjective  | |
| lowmen | 100  | /x  | ||
| no-men | 100  | /x  | ||
| oment- | 100  | /x  | ||
| sertoman | 100  | x/x  | ||
| tacoman | 100  | x/x  | ||
| towmen | 100  | /x  | ||
| trowmen | 100  | /x  | ||
| phonon | 96  | /x  | Noun  | |
| onan | 96  | /x  | Name  | |
| honan | 96  | /x  | Name  | |
| kronen | 96  | /x  | Name  | |
| arizonan | 96  | x/xx  | Name, Adjective  | |
| barcelonan | 96  | xx/x  | Name, Adjective  | |
| adiaphonon | 96  | xxx/x  | ||
| ch'onan | 96  | x/x  | ||
| kuyonon | 96  | x/x  | Noun  | |
| open | 92  | /x  | Adjective, Verb, Noun  | |
| moment | 92  | /x  | Noun  | |
| motion | 92  | /x  | Noun, Verb  | |
| the moment | 92  | x/x  | Phrase  | |
| broken | 92  | /x  | Adjective, Noun  | |
| chosen | 92  | /x  | Adjective, Noun  | |
| notion | 92  | /x  | Noun  | |
| ocean | 92  | /x  | Noun  | |
| spoken | 92  | /x  | Adjective  | |
| promotion | 92  | x/x  | Noun  | |
| emotion | 92  | x/x  | Noun  | |
| frozen | 92  | /x  | Adjective  | |
| cohen | 92  | /x  | Name  | |
| romans | 92  | /x  | Name  | |
| stolen | 92  | /x  | Adjective, Noun  | |
| erosion | 92  | x/x  | Noun  | |
| explosion | 92  | x/x  | Noun  | |
| devotion | 92  | x/x  | Noun  | |
| owen | 92  | /x  | Name  | |
| corrosion | 92  | x/x  | Noun  | |
| logan | 92  | /x  | Name  | |
| token | 92  | /x  | Noun, Adjective, Verb  | |
| colon | 92  | /x  | Noun  | |
| swollen | 92  | /x  | Adjective  | |
| woven | 92  | /x  | Noun, Adjective  | |
| in motion | 92  | x/x  | Phrase, Adjective  | |
| hemoglobin | 92  | xx/x  | Noun  | |
| slogan | 92  | /x  | Noun  | |
| bowen | 92  | /x  | Name  | |
| unspoken | 92  | x/x  | Adjective  | |
| commotion | 92  | x/x  | Noun  | |
| rowan | 92  | /x  | Name  | |
| hogan | 92  | /x  | Name  | |
| unbroken | 92  | x/x  | Adjective  | |
| trojan | 92  | /x  | Name, Adjective, Verb  | |
| woken | 92  | /x  | Verb  | |
| enrolment | 92  | x/x  | Noun  | |
| interwoven | 92  | xx/x  | Noun  | |
| locomotion | 92  | xx/x  | Noun  | |
| reopen | 92  | x/x  | Verb  | |
| lotion | 92  | /x  | Noun, Verb  | |
| oxytocin | 92  | xx/x  | Noun  | |
| potion | 92  | /x  | Noun, Verb  | |
| coachman | 92  | /x  | Noun  | |
| odin | 92  | /x  | Name  | |
| bowden | 92  | /x  | Name  | |
| stoughton | 92  | /x  | Name  | |
| ibuprofen | 92  | xx/x  | Noun, Verb  | |
| solon | 92  | /x  | Name  | |
| omens | 92  | /x  | Name  | |
| semicolon | 92  | xx/x  | Noun  | |
| snowden | 92  | /x  | Name  | |
| minoan | 92  | x/x  | Name, Adjective  | |
| rohan | 92  | /x  | Name  | |
| colman | 92  | /x  | Name  | |
| samoan | 92  | x/x  | Name, Adjective  | |
| globin | 92  | /x  | Noun  | |
| boatman | 92  | /x  | Noun  | |
| demotion | 92  | x/x  | Noun  | |
| bozeman | 92  | /x  | Name  | |
| myoglobin | 92  | xx/x  | Noun  | |
| implosion | 92  | x/x  | Noun  | |
| shogun | 92  | /x  | Noun  | |
| home run | 92  | //  | Phrase  | |
| awoken | 92  | x/x  | Verb  | |
| brogan | 92  | /x  | Name  | |
| boden | 92  | /x  | Name  | |
| protozoan | 92  | xx/x  | Noun, Adjective  | |
| transposon | 92  | x/x  | Noun  | |
| croton | 92  | /x  | Name  | |
| stoneman | 92  | /x  | Name  | |
| snowdon | 92  | /x  | Name  | |
| oaken | 92  | /x  | Adjective  | |
| cloven | 92  | /x  | Adjective  | |
| laotian | 92  | x/x  | Adjective, Noun  | |
| cohan | 92  | /x  | Name  | |
| posen | 92  | /x  | Name  | |
| kohen | 92  | /x  | Noun  | |
| towson | 92  | /x  | Name  | |
| homans | 92  | /x  | Name  | |
| koan | 92  | /x  | Noun  | |
| bosun | 92  | /x  | Noun  | |
| copan | 92  | /x  | Name  | |
| rowen | 92  | /x  | Name  | |
| bogan | 92  | /x  | Noun, Verb  | |
| unfrozen | 92  | x/x  | Adjective  | |
| coachmen | 92  | /x  | Noun  | |
| tolan | 92  | /x  | Name  | |
| metazoan | 92  | xx/x  | Adjective, Noun  | |
| cappadocian | 92  | xx/x  | Name, Adjective  | |
| michoacan | 92  | x/x  | Name  | |
| solan | 92  | /x  | Name  | |
| dongen | 92  | /x  | Name  | |
| okanogan | 92  | xx/x  | Name, Adjective  | |
| coan | 92  | /x  | Name, Adjective  | |
| formosan | 92  | x/x  | Name, Adjective  | |
| triclosan | 92  | x/x  | Noun  | |
| betoken | 92  | x/x  | Verb  | |
| hoven | 92  | /x  | Name, Adjective  | |
| khotan | 92  | /x  | Name  | |
| verboten | 92  | x/x  | Adjective  | |
| postmen | 92  | /x  | Noun  | |
| oaten | 92  | /x  | Adjective  | |
| loden | 92  | /x  | Name, Adjective  | |
| mesocolon | 92  | xx/x  | Noun  | |
| logion | 92  | xx  | Noun  | |
| phocion | 92  | /x  | Noun  | |
| peloton | 92  | x/x  | Noun  | |
| foucaultian | 92  | x/x  | Adjective, Name  | |
| cozen | 92  | /x  | Noun, Verb  | |
| ambrosian | 92  | x/x  | Name, Adjective  | |
| eclosion | 92  | x/x  | Noun  | |
| pozzolan | 92  | x/x  | Noun  | |
| stolon | 92  | /x  | Noun  | |
| grotian | 92  | /x  | Adjective  | |
| zoan | 92  | /x  | Adjective  | |
| blowgun | 92  | /x  | Noun  | |
| cholon | 92  | /x  | Name  | |
| cordovan | 92  | x/x  | Noun, Adjective  | |
| hosen | 92  | /x  | Noun  | |
| anticorrosion | 92  | xxx/x  | Adjective  | |
| violon | 92  | x/x  | Noun  | |
| refrozen | 92  | x/x  | Adjective  | |
| minnesotan | 92  | xx/x  | Name, Adjective  | |
| micromotion | 92  | xx/x  | Noun  | |
| streptozocin | 92  | xx/x  | Noun  | |
| roton | 92  | /x  | Noun  | |
| copeman | 92  | /x  | Name  | |
| coden | 92  | /x  | Name  | |
| muskogean | 92  | x/x  | Name  | |
| bespoken | 92  | x/x  | Adjective  | |
| coyoacan | 92  | x/x  | Name  | |
| pocan | 92  | xx  | Name  | |
| mohmand | 92  | /x  | Name  | |
| noachian | 92  | /x  | Adjective, Name  | |
| turcomans | 92  | x/x  | Name  | |
| copen | 92  | /x  | Name, Verb  | |
| propyne | 92  | xx  | Noun  | |
| koban | 92  | /x  | Noun  | |
| rotan | 92  | /x  | Noun  | |
| misspoken | 92  | x/x  | Verb, Noun  | |
| dragomans | 92  | x/x  | Noun  | |
| tomans | 92  | /x  | Noun  | |
| loaden | 92  | /x  | Verb  | |
| tricolon | 92  | x/x  | Noun  | |
| kokan | 92  | /x  | Name  | |
| crotone | 92  | /x  | Name  | |
| capoten | 92  | x/x  | Name  | |
| roadman | 92  | /x  | Noun  | |
| villanovan | 92  | xx/x  | Name, Adjective  | |
| notan | 92  | /x  | Adjective  | |
| dakotan | 92  | x/x  | Name, Adjective  | |
| tanoan | 92  | x/x  | Name, Adjective  | |
| phocian | 92  | /x  | Adjective  | |
| cordoban | 92  | x/x  | Name, Adjective  | |
| hotan | 92  | /x  | Noun  | |
| rewoven | 92  | x/x  | Adjective  | |
| costanoan | 92  | xx/x  | Name  | |
| unwoven | 92  | x/x  | Adjective  | |
| rollman | 92  | /x  | Name  | |
| interocean | 92  | xx/x  | Adjective  | |
| manitoban | 92  | xx/x  | Name, Adjective  | |
| bowmans | 92  | /x  | Name  | |
| soken | 92  | /x  | Name  | |
| panoan | 92  | x/x  | Adjective  | |
| comans | 92  | /x  | Noun  | |
| minocin | 92  | x/x  | Name  | |
| mosan | 92  | /x  | Name  | |
| bestowment | 92  | x/x  | Noun  | |
| nonfrozen | 92  | x/x  | Adjective  | |
| rousseauean | 92  | x/x  | Adjective  | |
| plosion | 92  | /x  | Noun  | |
| crocean | 92  | xx  | Adjective  | |
| spermatozoan | 92  | xxx/x  | Noun, Adjective  | |
| blowen | 92  | /x  | Noun  | |
| amotion | 92  | x/x  | Noun  | |
| premotion | 92  | x/x  | Noun  | |
| violine | 92  | x/x  | Noun  | |
| protosun | 92  | x/x  | Noun  | |
| poleman | 92  | /x  | Noun  | |
| brochan | 92  | /x  | Name  | |
| unswollen | 92  | x/x  | Adjective  | |
| foretopman | 92  | x/x  | Noun  | |
| photian | 92  | /x  | Name, Adjective  | |
| remotion | 92  | x/x  | Noun  | |
| sangoan | 92  | x/x  | Noun  | |
| isocolon | 92  | xx/x  | Noun  | |
| unknowen | 92  | x/x  | Adjective  | |
| dipnoan | 92  | x/x  | Noun  | |
| soroban | 92  | x/x  | Noun  | |
| exogen | 92  | x/x  | Noun  | |
| socman | 92  | /x  | Noun  | |
| roadmen | 92  | /x  | Noun  | |
| foretoken | 92  | x/x  | Verb, Noun  | |
| stoven | 92  | /x  | Noun  | |
| prolan | 92  | /x  | Noun  | |
| loment | 92  | /x  | Noun  | |
| dromond | 92  | /x  | Noun  | |
| progun | 92  | /x  | Adjective  | |
| tolane | 92  | /x  | Noun  | |
| dahomans | 92  | x/x  | Name  | |
| voetian | 92  | /x  | Adjective  | |
| trophon | 92  | /x  | Noun  | |
| cytoglobin | 92  | xx/x  | Noun  | |
| socmen | 92  | /x  | Noun  | |
| reawoken | 92  | xx/x  | Verb  | |
| hoseman | 92  | /x  | Noun  | |
| violan | 92  | x/x  | Noun  | |
| unopen | 92  | x/x  | Adjective  | |
| jambolan | 92  | x/x  | Noun  | |
| chromans | 92  | /x  | Noun  | |
| stonemen | 92  | /x  | Noun  | |
| dicolon | 92  | x/x  | Noun  | |
| yojan | 92  | /x  | Noun  | |
| paracolon | 92  | xx/x  | Noun  | |
| prenotion | 92  | x/x  | Noun  | |
| acomans | 92  | x/x  | Name  | |
| tegopen | 92  | x/x  | Name  | |
| foretopmen | 92  | x/x  | Noun  | |
| tacomans | 92  | x/x  | Name  | |
| mariposan | 92  | xx/x  | Name, Adjective  | |
| ochoan | 92  | x/x  | Name  | |
| noteman | 92  | /x  | Name  | |
| escocheon | 92  | x/x  | Noun  | |
| hyodon | 92  | /x  | Noun  | |
| immoment | 92  | x/x  | Adjective  | |
| indevotion | 92  | xx/x  | Noun  | |
| tetracolon | 92  | xx/x  | Noun  | |
| hosemen | 92  | /x  | Noun  | |
| cibolan | 92  | x/x  | Name  | |
| atopen | 92  | x/x  | Noun  | |
| sloken | 92  | /x  | Verb, Noun  | |
| crocian | 92  | /x  | Adjective, Name  | |
| towmond | 92  | /x  | Noun  | |
| cocopan | 92  | x/x  | Noun  | |
| polyzoan | 92  | xx/x  | Noun, Adjective  | |
| mesozoan | 92  | xx/x  | Noun  | |
| inspoken | 92  | x/x  | Verb, Noun  | |
| asosan | 92  | x/x  | Name  | |
| agnomens | 92  | x/x  | ||
| applosion | 92  | x/x  | ||
| asbolan | 92  | x/x  | ||
| ballogan | 92  | x/x  | Noun  | |
| blow run | 92  | //  | Phrase  | |
| bo's'n | 92  | xx  | Noun  | |
| braggadocian | 92  | xx/x  | Noun  | |
| chonoan | 92  | x/x  | ||
| chou-shan | 92  | /x  | Noun  | |
| ciclodan | 92  | x/x  | ||
| circumerosion | 92  | xxx/x  | Noun  | |
| copemen | 92  | /x  | ||
| displosion | 92  | x/x  | Noun  | |
| enterozoan | 92  | xxx/x  | ||
| fast-broken | 92  | x/x  | ||
| flow gun | 92  | //  | Phrase  | |
| goadman | 92  | /x  | Noun  | |
| goadmen | 92  | /x  | ||
| guatoan | 92  | x/x  | ||
| ill-omened | 92  | x/x  | Adjective  | |
| in a moment | 92  | xx/x  | Phrase, Adjective  | |
| in the open | 92  | xx/x  | Phrase  | |
| inter-ocean | 92  | xx/x  | ||
| leucocytozoan | 92  | xxxx/x  | Noun  | |
| levulosan | 92  | xx/x  | Noun  | |
| lowsin | 92  | /x  | ||
| mo yan | 92  | xx  | Name, Noun  | |
| mycetozoan | 92  | xxx/x  | Noun  | |
| neostibosan | 92  | xxx/x  | ||
| njoroan | 92  | x/x  | ||
| notemen | 92  | /x  | ||
| old-clothesman | 92  | x/x  | Noun  | |
| owe one | 92  | //  | Phrase  | |
| periplocin | 92  | xx/x  | Noun  | |
| photoproton | 92  | xx/x  | Noun  | |
| pre-frozen | 92  | x/x  | ||
| proseman | 92  | /x  | Noun  | |
| prosemen | 92  | /x  | ||
| pseudomegacolon | 92  | xxxx/x  | ||
| psychomotion | 92  | xx/x  | ||
| rewoken | 92  | x/x  | ||
| rohun | 92  | /x  | ||
| sertomans | 92  | x/x  | ||
| short-spoken | 92  | x/x  | Adjective  | |
| slopeman | 92  | /x  | ||
| slopemen | 92  | /x  | ||
| smooth-spoken | 92  | x/x  | Adjective  | |
| somans | 92  | xx  | ||
| spur-of-the-moment | 92  | xxx/x  | Adjective  | |
| trinomens | 92  | x/x  | ||
| unbespoken | 92  | xx/x  | Adjective  | |
| woadman | 92  | /x  | ||
| woadmen | 92  | /x  | ||
| component | 88  | x/x  | Noun, Adjective  | |
| opponent | 88  | x/x  | Noun, Adjective  | |
| exponent | 88  | /xx  | Noun  | |
| proponent | 88  | x/x  | Noun, Adjective  | |
| multicomponent | 88  | xxx/x  | Adjective  | |
| phonons | 88  | /x  | Noun  | |
| deponent | 88  | x/x  | Noun, Adjective  | |
| conant | 88  | /x  | Name  | |
| catalonian | 88  | xx/x  | Adjective, Name  | |
| ponent | 88  | /x  | Noun, Adjective  | |
| ordonnance | 88  | x/x  | Noun  | |
| womyn | 88  | /x  | Noun  | |
| opponens | 88  | x/x  | Noun, Verb  | |
| gonion | 88  | /x  | Noun  | |
| ammonian | 88  | x/x  | Adjective  | |
| ronyon | 88  | /x  | Noun  | |
| polycomponent | 88  | xxx/x  | Noun, Adjective  | |
| imponent | 88  | x/x  | Noun, Adjective  | |
| adiaphonons | 88  | xxx/x  | ||
| condonance | 88  | x/x  | Noun  | |
| coronion | 88  | x/x  | Noun  | |
| inphase component | 88  | xxx/x  | Phrase  | |
| stone run | 88  | //  | Phrase, Noun  | |
| xenophontian | 88  | xx/x  | Adjective  | |
| zontian | 88  | /x  | Noun  | |
| so much | 86  | //  | Phrase, Adverb, Adjective  | |
| homer | 86  | /x  | Name, Verb  | |
| potomac | 86  | x/x  | Name  | |
| sarcoma | 86  | x/x  | Noun  | |
| carcinomas | 86  | xx/x  | Noun  | |
| lymphomas | 86  | x/x  | Noun  | |
| aromas | 86  | x/x  | Noun  | |
| diplomas | 86  | x/x  | Noun  | |
| sarcomas | 86  | x/x  | Noun  | |
| omer | 86  | /x  | Name  | |
| misnomer | 86  | x/x  | Noun, Verb  | |
| gliomas | 86  | x/x  | Noun  | |
| osteosarcoma | 86  | xxxx/x  | Noun  | |
| melanomas | 86  | xx/x  | Noun  | |
| domus | 86  | /x  | Noun  | |
| meningiomas | 86  | xx/x  | Noun  | |
| enantiomer | 86  | xxx/x  | Noun  | |
| anadromous | 86  | xx/x  | Adjective  | |
| cromer | 86  | /x  | Name  | |
| lomas | 86  | /x  | Name  | |
| gomer | 86  | /x  | Name  | |
| papillomas | 86  | xx/x  | Noun  | |
| comas | 86  | /x  | Noun  | |
| teratomas | 86  | xx/x  | Noun  | |
| comber | 86  | /x  | Noun  | |
| lipomas | 86  | x/x  | Noun  | |
| homas | 86  | /x  | Noun, Verb  | |
| diplomate | 86  | x/x  | Noun, Verb  | |
| hamartomas | 86  | xx/x  | Noun  | |
| vomer | 86  | /x  | Noun  | |
| bromus | 86  | /x  | Noun  | |
| omagh | 86  | /x  | Name  | |
| lymphosarcoma | 86  | xxx/x  | Noun  | |
| kroemer | 86  | /x  | Name  | |
| comal | 86  | /x  | Noun  | |
| mesotheliomas | 86  | xxxx/x  | Noun  | |
| roamer | 86  | /x  | Noun  | |
| osteosarcomas | 86  | xxxx/x  | Noun  | |
| myomas | 86  | x/x  | Noun  | |
| gomel | 86  | /x  | Name  | |
| momus | 86  | /x  | Name  | |
| shomer | 86  | /x  | Name, Adjective  | |
| palomas | 86  | x/x  | Adjective  | |
| carcinosarcoma | 86  | xxxx/x  | Noun  | |
| stomas | 86  | /x  | Noun  | |
| domer | 86  | /x  | Name  | |
| dermatofibrosarcoma | 86  | xxxxxx/x  | Noun  | |
| scotomas | 86  | x/x  | Noun  | |
| endometriomas | 86  | xxxx/x  | Noun  | |
| glaucomas | 86  | x/x  | Noun  | |
| nomas | 86  | /x  | Noun  | |
| hepatomas | 86  | xx/x  | Noun  | |
| trigonum | 86  | x/x  | Noun  | |
| chromis | 86  | /x  | Noun  | |
| colobomas | 86  | xx/x  | Noun  | |
| somas | 86  | /x  | Noun  | |
| seromas | 86  | x/x  | Noun  | |
| tuberculomas | 86  | xxx/x  | Noun  | |
| doumer | 86  | /x  | Name  | |
| defoamer | 86  | x/x  | Noun  | |
| chromos | 86  | /x  | Noun  | |
| hygromas | 86  | x/x  | Noun  | |
| catadromous | 86  | xx/x  | Adjective  | |
| kolmer | 86  | /x  | Name  | |
| throw mud | 86  | //  | Phrase  | |
| retinoblastomas | 86  | xxxx/x  | Noun  | |
| myotomal | 86  | xx/x  | Adjective  | |
| carcinosarcomas | 86  | xxxx/x  | Noun  | |
| neurinomas | 86  | xx/x  | Noun  | |
| condylomas | 86  | xx/x  | Noun  | |
| teratocarcinomas | 86  | xxxxx/x  | Noun  | |
| osteoblastomas | 86  | xxxx/x  | Noun  | |
| neurofibrosarcoma | 86  | xxxxx/x  | Noun  | |
| mycetomas | 86  | xx/x  | Noun  | |
| oeconomus | 86  | xxx/x  | Noun  | |
| epitheliomas | 86  | xxxx/x  | Noun  | |
| foamer | 86  | /x  | Noun  | |
| stomate | 86  | /x  | Noun  | |
| chromous | 86  | xx  | Adjective  | |
| chromas | 86  | /x  | Noun  | |
| chomer | 86  | /x  | Noun  | |
| lymphosarcomas | 86  | xxx/x  | Noun  | |
| telomer | 86  | x/x  | Noun  | |
| phytomer | 86  | x/x  | Noun  | |
| transtromer | 86  | x/x  | Name  | |
| myoepitheliomas | 86  | xxxxxx/x  | Noun  | |
| neurilemomas | 86  | xxx/x  | Noun  | |
| neurofibrosarcomas | 86  | xxxxx/x  | Noun  | |
| staphylomas | 86  | xx/x  | Noun  | |
| lagostomus | 86  | xx/x  | Noun  | |
| hibernomas | 86  | xx/x  | Noun  | |
| ostomate | 86  | x/x  | Noun  | |
| aromal | 86  | x/x  | Noun, Adjective  | |
| nephromas | 86  | x/x  | Noun  | |
| comate | 86  | /x  | Adjective  | |
| pedionomus | 86  | xxx/x  | Name  | |
| otomac | 86  | x/x  | Noun, Adjective  | |
| nomeus | 86  | /x  | Noun  | |
| myoblastomas | 86  | xxx/x  | Noun  | |
| osteoclastomas | 86  | xxxx/x  | Noun  | |
| prevomer | 86  | x/x  | Noun  | |
| endotheliomas | 86  | xxxx/x  | Noun  | |
| pleromas | 86  | x/x  | Noun  | |
| cristivomer | 86  | xx/x  | Name  | |
| chagomas | 86  | x/x  | Noun  | |
| -omas | 86  | /x  | ||
| -tomas | 86  | /x  | ||
| aeronomer | 86  | xx/x  | Noun  | |
| alomas | 86  | x/x  | ||
| anonang | 86  | x/x  | Noun  | |
| aweikomas | 86  | xx/x  | ||
| ceromas | 86  | x/x  | ||
| dermatofibrosarcomas | 86  | xxxxxx/x  | ||
| electrocomas | 86  | xxx/x  | ||
| geonomas | 86  | xx/x  | ||
| haomas | 86  | x/x  | ||
| hypostomas | 86  | xx/x  | ||
| hypostromas | 86  | xx/x  | ||
| kwomas | 86  | /x  | ||
| leucomas | 86  | x/x  | ||
| lymphoblastomas | 86  | xxx/x  | ||
| lymphogranulomas | 86  | xxxx/x  | ||
| malaanonang | 86  | xx/x  | Noun  | |
| mesonephromas | 86  | xxx/x  | ||
| monostomate | 86  | xx/x  | ||
| narcoma | 86  | x/x  | Noun  | |
| narcomas | 86  | x/x  | ||
| presomas | 86  | x/x  | ||
| protomas | 86  | x/x  | ||
| pseudogliomas | 86  | xxx/x  | ||
| rous sarcoma | 86  | xx/x  | Name  | |
| rous sarcomas | 86  | xx/x  | Name  | 
